※当ページの一部リンクにはアフィリエイト広告が含まれます。
このページでは、国内取引所が取り扱う仮想通貨の銘柄を各提供サービスごとに比較します。一時停止中のサービスも廃止とならない限り原則として表中には取り扱いとして記載しているため、現在の正確な状況は各取引所公式サイトをご確認ください。
取引所が提供しているサービスやその内容については国内取引所比較(概要・提供サービス・手数料編)、各仮想通貨の詳細はアルトコインのページをご確認ください。
最近取り扱いを始めた、または今後取扱いを予定している、その他取扱いを廃止したなどの仮想通貨の銘柄及びサービスの一覧です。本ページの各サービスごとの銘柄表は実際に取扱いが始まった後に更新する予定です。新規銘柄の追加の発表は直前になって行われることもあるので、以下のリストにない銘柄が追加されている場合もあります。最新の正確な情報は各取引所サイトを参照してください。
| 取引所名 | 日付 | 仮想通貨名 | 提供サービス | |
|---|---|---|---|---|
| SBIVCトレード | 2025年10月29日 | 取扱廃止 | ||
| S.BLOX | 2025年10月29日 | 取扱廃止 | ||
| S.BLOX | 2025年10月29日 | 取扱廃止 | ||
| S.BLOX | 2025年10月29日 | 取扱廃止 | ||
| S.BLOX | 2025年10月29日 | 取扱廃止 | ||
| GMOコイン |
2025年10月20日 | 取扱廃止 | ||
| BITPoint | 2025年10月6日 | 取扱廃止 | ||
| Binance | 2025年10月3日 | 販売所、取引所 | ||
| OKJ | 2025年10月1日 | 販売所、取引所 | ||
| CoinTrade | 2025年9月24日 | 販売所 | ||
| CoinTrade | 2025年9月24日 | 販売所 | ||
| S.BLOX | 2025年9月24日 | 販売所 | ||
| Coincheck |
2025年9月8日 | 取扱廃止 | ||
| BitTrade | 2025年8月29日 | 取扱廃止 | ||
| BitTrade | 2025年8月29日 | 取扱廃止 | ||
| BitTrade | 2025年8月29日 | 取扱廃止 | ||
| OKJ | 2025年8月28日 | 販売所、取引所 | ||
| BITPoint | 2025年8月27日 | 取引所 | ||
| 楽天ウォレット | 2025年8月25日 | 販売所 | ||
| 楽天ウォレット | 2025年8月25日 | 販売所 | ||
| 楽天ウォレット | 2025年8月25日 | 販売所 | ||
| 楽天ウォレット | 2025年8月25日 | 販売所 | ||
| 楽天ウォレット | 2025年8月25日 | 販売所 | ||
| bitbank | 2025年8月14日 | 販売所、取引所 | ||
| BitTrade | 2025年8月13日 | 販売所 | ||
| bitFlyer | 2025年8月10日 | ステーキング |
出金が可能な仮想通貨の一覧です。販売所や取引所で売買が可能でも取引所によっては出金ができない場合もあるのでご注意ください。また、出金は可能だが入金は不可、入金は可能だが出金は不可というパターンもあります。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 出 | N | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 出 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 出 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 出 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BTCBOX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bitFlyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | E | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | E | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | N | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | N | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| Zaif | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Coin Estate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | N | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LINE BITMAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| OSL Japan | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CoinTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| S.BLOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
※E:Ethereum上トークン(ERC-20)、N:ネイティブトークン、出:出金のみ可能で売買は不可
※旧Klaytn(KLAY)は2024年8月にKaia(KAIA)へ、Polygonのネイティブトークンは2024年9月に旧MATICからPOLへ、旧EOS(Vaulta)のネイティブトークンは2025年5月に旧EOSからAへ、MKRプロジェクトは2024年9月にSKYプロジェクトへと変更・移行されています。移行にともない各取引所間で各トークンの表記が統一されていなかったり、新トークンの取扱いを一時停止していたり、新トークン取扱までの間旧トークンを移行後も取り扱っていたりするなど、移行直後の対応が分かれていますので詳細は各取引所公式サイトをご確認ください。なお、移行後のコインへの交換を行わないことが明言されている取引所については取扱なしの表記としています。
Polygon(POL)やPalette Token(PLT)などは、取引所によってEthereum上のトークン(ERC-20)の入出金が可能なものとネイティブトークン(独自ブロックチェーン上のトークン)の入出金が可能なものとで異なります。入金には両方対応しているが出金は片方だけのような場合もあり、上表は入出金両方に対応しているチェーンを記載しています。
表では取引所によって異なる銘柄のみの情報を記載していますが、その他の仮想通貨も複数の異なるブロックチェーン上で発行されていたり独自のブロックチェーンを持っているコインもあるので、どのブロックチェーン上のコインに対応しているかは取引所サイトをよくご確認ください。
販売所方式で売買が可能な仮想通貨の銘柄です。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BTCBOX | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bitFlyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| Zaif | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| Coin Estate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LINE BITMAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| OSL Japan | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CoinTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| S.BLOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
取引所方式で売買が可能な仮想通貨の銘柄です。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck |
○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BTCBOX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bitFlyer | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| Zaif | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE BITMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
販売所方式のCFD(差金決済)取引が可能な仮想通貨の銘柄です。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BitTrade | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引所方式のCFD(差金決済)取引が可能な仮想通貨の銘柄です。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| bitFlyer | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定期的・自動的に取引所アカウントの残高を使って購入できる仮想通貨の銘柄です。積立買付は販売所が使われるため販売所の取り扱い銘柄がそのまま、または販売所の一部銘柄が対応している場合が多いです。
実質的に販売所の自動購入機能であり、販売所の取扱銘柄と被るためここでの記載は省略します。販売所には対応しているが積立は未対応という銘柄もあるので詳細は各取引所サイトをご確認ください。
レンディング(貸暗号資産)は、定期的または不定期に一部の仮想通貨の銘柄でのみ募集が行われたり、募集数に上限があったりします。対応銘柄でもレンディングできない期間の方が多いため、表の記載は省略します。
アルトコインの一部に実装されている、承認者に自分の資産を預けることにより報酬を貰えるシステムを取引所が代行実施してくれる銘柄です。
| 取引所名 | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GMOコイン |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| bitFlyer | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zaif | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BITPoint | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OKJ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||
| CoinTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
ステーキングはアカウントに残高があれば自動的に報酬を貰える取引所と、レンディングのように申し込み手続きが必要な取引所の2種類があるのでよくご確認ください。
NFT作品を売買できるプラットフォームでNFTを乗せるのに利用しているブロックチェーンです。
取引所の運営会社がそのまま運営している場合と、同グループの別会社が運営している場合があり、取引所との連携なども各サービスによって異なるので詳細は各公式サイトをご確認ください。
| 関連取引所 | マーケットプレイス名 | 独自チェーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck |
Coincheck NFT | - | ○ | ○ | - | |
| GMOコイン |
Adam byGMO | - | ○ | - | - | |
| Zaif | Zaif NFT Marketplace | - | ○ | ○ | - | |
| SBIVCトレード | SBINFT Market | - | ○ | ○ | - | |
| 楽天ウォレット | 楽天NFT | - | - | - | ○ | |
| Binance | Binance NFT | ○ | ○ | ○ | ○ |
最終更新日: 2025年10月02日
コメントシステムを試験的に変更し、メールアドレスの入力やSNSからのログインを廃止しました。投稿後5分以内であれば編集や削除が可能です。その後に削除したいコメントがあれば依頼していただければこちらで削除いたします。
質問については出来る限りお答えしていますが、個人が運営している関係上対応の遅れや見逃し等限界もあるのでご了承ください。