※当ページの一部リンクにはアフィリエイト広告が含まれます。
このページでは、国内取引所が取り扱う仮想通貨の銘柄を各提供サービスごとに比較します。一時停止中のサービスも廃止とならない限り原則として表中には取り扱いとして記載しているため、現在の正確な状況は各取引所公式サイトをご確認ください。
取引所が提供しているサービスやその内容については国内取引所比較(概要・提供サービス・手数料編)、各仮想通貨の詳細はアルトコインのページをご確認ください。
最近取り扱いを始めた、または今後取扱いを予定している、その他取扱いを廃止したなどの仮想通貨の銘柄及びサービスの一覧です。本ページの各サービスごとの銘柄表は実際に取扱いが始まった後に更新する予定です。新規銘柄の追加の発表は直前になって行われることもあるので、以下のリストにない銘柄が追加されている場合もあります。最新の正確な情報は各取引所サイトを参照してください。
取引所名 | 日付 | 仮想通貨名 | 提供サービス | |
---|---|---|---|---|
Coincheck | 2024年11月12日 | Avalanche(AVAX) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年11月12日 | Bitcoin Cash(BCH) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年11月12日 | Immutable(IMX) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年11月12日 | Chiliz(CHZ) | 取引所 | |
GMOコイン | 2024年11月2日 | Avalanche(AVAX) | 販売所、積立 | |
BITPoint | 2024年10月30日 | Pepe(PEPE) | 販売所、積立 | |
OKJ | 2024年10月30日 | IoTeX(IOTX) | 販売所、取引所 | |
BitTrade | 2024年10月21日 | Ontology(ONT) | 取引所取扱廃止(販売所は継続) | |
BitTrade | 2024年10月21日 | Qtum(QTUM) | 取引所取扱廃止(販売所は継続) | |
BitTrade | 2024年10月21日 | NEM(XEM) | 取引所取扱廃止(販売所は継続) | |
BITPoint | 2024年10月17日 | Sui(SUI) | 販売所、取引所、積立 | |
Coincheck | 2024年10月16日 | Blood Crystal(BC) | 取引所 | |
SBIVCトレード | 2024年10月2日 | NEAR Protocol(NEAR) | 販売所、積立、ステーキング | |
Binance | 2024年10月2日 | Toncoin(TON) | 販売所、取引所、積立 | |
Binance | 2024年9月10日 | Neo(NEO) | 販売所、取引所、積立 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | Ethereum(ETH) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | Ripple(XRP) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | Shiba Inu(SHIB) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | NEM(XEM) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | IOST(IOST) | 取引所 | |
Coincheck | 2024年9月4日 | Enjin Coin(ENJ) | 取引所 |
出金が可能な仮想通貨の一覧です。販売所や取引所で売買が可能でも取引所によっては出金ができない場合もあるのでご注意ください。また、出金は可能だが入金は不可、入金は可能だが出金は不可というパターンもあります。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | XLM | DOT | ADA | BAT | XTZ | MONA | QTUM | ETC | ENJ | IOST | LINK | TRX | XEM | XYM | POL※ | OMG | AVAX | DOGE | LSK | NEO | EOS | MKR | PLT | DEP | FLR | COT | DAI | JASMY | ONT | SAND | SOL | ASTR | ATOM | AXS | SHIB | ARB | APE | GALA | BOBA | CHZ | ZIL | KAIA※ | OAS | SUI | APT | FIL | TON | WBTC | OP | HBAR | NEAR | MASK | IMX | MANA | GRT | RNDR | SXP | FNCT | BNB | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coincheck | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 出 | N | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | E | - | 出 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | BC | |
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 出 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 出 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FCR BRIL | |
BTCBOX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bitFlyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | E | - | - | - | ○ | - | - | ○ | E | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELF | |
bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | N | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | N | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
Zaif | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | N | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MBX BORA MV ROND SKEB XCP CICC FSCC NCXC ZAIF CMS | |
BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GXE TSUGT OSHI | |
Coin Estate | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DMM Bitcoin | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XDC | |
BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | N | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | N | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | BSV | |
楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LINE BITMAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OKJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | IOTX EFI OKB | |
CoinBest | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CoinTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | N | - | ○ | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WhaleFin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ALGO THETA CYBER |
※E:Ethereum上トークン(ERC-20)、N:ネイティブトークン、出:出金のみ可能で売買は不可
※旧Klaytn(KLAY)は2024年8月にKaia(KAIA)へ、Polygonのネイティブトークンは2024年9月に旧MATICからPOLへ変更されています。移行にともない各取引所間で各トークンの表記が統一されていなかったり、新トークンの取扱いを一時停止していたり、新トークン取扱までの間旧トークンを移行後も取り扱っていたりするなど、移行直後の対応が分かれていますので詳細は各取引所公式サイトをご確認ください。
Polygon(POL)やPalette Token(PLT)などは、取引所によってEthereum上のトークン(ERC-20)の入出金が可能なものとネイティブトークン(独自ブロックチェーン上のトークン)の入出金が可能なものとで異なります。入金には両方対応しているが出金は片方だけのような場合もあり、上表は入出金両方に対応しているチェーンを記載しています。
表では取引所によって異なる銘柄のみの情報を記載していますが、その他の仮想通貨も複数の異なるブロックチェーン上で発行されていたり独自のブロックチェーンを持っているコインもあるので、どのブロックチェーン上のコインに対応しているかは取引所サイトをよくご確認ください。
販売所方式で売買が可能な仮想通貨の銘柄です。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | XLM | DOT | ADA | BAT | XTZ | MONA | QTUM | ETC | ENJ | IOST | LINK | TRX | XEM | XYM | POL | OMG | AVAX | DOGE | LSK | NEO | EOS | MKR | PLT | DEP | FLR | COT | DAI | JASMY | ONT | SAND | SOL | ZPG | ZPGAG | ZPGPT | ASTR | ATOM | AXS | SHIB | ARB | APE | GALA | BOBA | CHZ | ZIL | KAIA | OAS | SUI | APT | FIL | TON | WBTC | OP | HBAR | NEAR | MASK | IMX | ALGO | MANA | GRT | RNDR | SXP | BNB | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coincheck | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | FNCT BRIL | |
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTCBOX | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bitFlyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Zaif | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MBX BORA MV ROND SKEB CICC FSCC NCXC | |
BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEPE GXE TSUGT OSHI | |
Coin Estate | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DMM Bitcoin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | NIDT FCR | |
SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | XDC | |
BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | BSV | |
楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LINE BITMAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OKJ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | IOTX EFI OKB | |
CoinBest | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CoinTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WhaleFin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | THETA CYBER |
取引所方式で売買が可能な仮想通貨の銘柄です。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | XLM | DOT | ADA | BAT | XTZ | MONA | QTUM | ETC | ENJ | IOST | LINK | TRX | XEM | XYM | POL | AVAX | DOGE | LSK | NEO | EOS | MKR | PLT | DEP | COT | DAI | SAND | SOL | ASTR | ATOM | AXS | SHIB | ARB | APE | GALA | CHZ | ZIL | KAIA | OAS | SUI | APT | FIL | TON | WBTC | OP | MASK | IMX | MANA | GRT | RNDR | FNCT | BNB | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coincheck | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | BRIL BC | |
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FCR | |
BTCBOX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bitFlyer | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELF | |
bitbank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | OMG FLR BOBA | |
Zaif | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MBX BORA MV ROND SKEB XCP CICC FSCC NCXC ZAIF CMS | |
BITPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BitTrade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JASMY BSV | |
LINE BITMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OKJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | IOTX EFI OKB | |
Binance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ONT HBAR NEAR ALGO SXP THETA CYBER |
販売所方式のCFD(差金決済)取引が可能な仮想通貨の銘柄です。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | XLM | DOT | ADA | BAT | XTZ | LINK | POL | AVAX | DOGE | SOL | ATOM | SHIB | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
DMM Bitcoin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MONA QTUM ETC ENJ IOST TRX XEM XYM OMG MKR SAND ZPG AXS APE CHZ HBAR ALGO | |
SBIVCトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | DAI | |
BitTrade | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引所方式のCFD(差金決済)取引が可能な仮想通貨の銘柄です。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | DOT | ADA | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LINK DOGE SOL ATOM | |
bitFlyer | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
楽天ウォレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | XLM XTZ |
定期的・自動的に取引所アカウントの残高を使って購入できる仮想通貨の銘柄です。
取引所名 | BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | XLM | DOT | ADA | BAT | XTZ | MONA | QTUM | ETC | ENJ | IOST | LINK | TRX | XEM | XYM | POL | AVAX | DOGE | LSK | NEO | MKR | DEP | FLR | DAI | JASMY | SAND | SOL | ZPG | ASTR | ATOM | AXS | SHIB | ARB | APE | CHZ | ZIL | KAIA | SUI | APT | FIL | TON | WBTC | HBAR | NEAR | MASK | IMX | MANA | GRT | RNDR | BNB | 一社のみ取扱いの仮想通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coincheck | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
GMOコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTCBOX | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bitFlyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | PLT ZPGAG ZPGPT | |
Zaif | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CICC FSCC NCXC | |
